Pour pouvoir consulter nos prix et passer commande, vous devez au préalable ouvrir un compte.

Vous recevrez immédiatement votre mot de passe et dès que notre modérateur aura validé votre inscription, vous aurez accès à la totalité de notre site.

Si vous n'êtes pas un professionnel, nous vous encourageons à vous rapprocher de sites de vente au détail.

Créer un compte
Image
(Cliquer pour zoomer)
Description Référence
1/15 N°-yvert Service 1943 FATHY4781
15a N°-yvert Service 1946 FATHY4782
16 N°-yvert Service 1958 ATF4783
17/21 N°-yvert Service 1958 ATF7693
22/26 N°-yvert Service 1960 ATF7692
27/35 N°-yvert Service 1963 ATF7691
36/38 N°-yvert Service 1966 ATF7690
39/42 N°-yvert Service 1969 ATF7689
43/45 N°-yvert Service 1975 ATF7694
46/48 N°-yvert Service 1975 ATF7695
49 N°-yvert Service 1976 ATF4816
50/52 N°-yvert Service 1976 ATF7696
53/55 N°-yvert Service 1977 ATF7697
56/57 N°-yvert Service 1978 ATF7698
58/59 N°-yvert Service 1978 ATF7699
60/62 N°-yvert Service 1980 ATF7700
63/64 N°-yvert Service 1980 ATF7701
65/67 N°-yvert Service 1981 ATF7702
68/70 N°-yvert Service 1981 ATF7703
71/72 N°-yvert Service 1982 ATF7704
73/74 N°-yvert Service 1982 ATF7705
75/76 N°-yvert Service 1983 ATF7706
77/78 N°-yvert Service 1983 ATF7707
79/81 N°-yvert Service 1984 ATF7708
82/84 N°-yvert Service 1984 ATF7709
85/87 N°-yvert Service 1985 ATF7710
88/90 N°-yvert Service 1985 ATF7711
91/92 N°-yvert Service 1986 ATF7712
93/95 N°-yvert Service 1986 ATF7713
96/97 N°-yvert Service 1987 ATF7714
98/99 N°-yvert Service 1987 ATF7715
100/101 N°-yvert Service 1989 ATF7716
102/103 N°-yvert Service 1990 ATF7717
104/105 N°-yvert Service 1990 ATF7718
106/107 N°-yvert Service 1991 ATF7719
108/109 N°-yvert Service 1991 ATF7720
110/111 N°-yvert Service 1993 ATF7721
112/113 N°-yvert Service 1994 ATF7722
114/115 N°-yvert Service 1996 ATF7723
116/117 N°-yvert Service 1998 ATF7724
118/119 N°-yvert Service 1998 ATF7725
120/121 N°-yvert Service 1999 ATF7726
122/123 N°-yvert Service 2001 ATF4823
124/125 N°-yvert Service 2001 ATF4824
126/127 N°-yvert Service 2003 ATF4825
128/129 N°-yvert Service 2003 ATF4826
130/131 N°-yvert Service 2005 ATF4827
132/133 N°-yvert Service 2005 ATF4828
134/135 N°-yvert Service 2006 ATF7727
136/137 N°-yvert Service 2007 ATF7728
138/139 N°-yvert Service 2007 ATF7729
140/141 N°-yvert Service 2008 ATF7730
142/143 N°-yvert Service 2009 ATF7731
144/145 N°-yvert Service 2009 ATF7732
146/147 N°-yvert Service 2010 ATF7733
148/149 N°-yvert Service 2010 ATF7734
150 N°-yvert Service 2011 TRFF22384
151/152 N°-yvert Service 2011 ATF10390
153 N°-yvert Service 2012 ATF10392
154/155 N°-yvert Service 2012 ATF10393
156 N°-yvert Service 2013 ATF10395
157/158 N°-yvert Service 2013 ATF10396
159/160 N°-yvert Service 2014 ATF10398
161/162 N°-yvert Service 2014 ATF10400
163 N°-yvert Service 2015 ATF21814
164/165 N°-yvert Service 2015 ATF21815
166/167 N°-yvert Service 2016 ATF21816
168 N°-yvert Service 2016 ATF21817
169/170 N°-yvert Service 2017 ATF21818
171 N°-yvert Service 2017 ATF21819

Description

Service neufs sans charnière

Fiche technique

Objet
Timbres de France
Continent
Europe
Pays
France
Type
Service
Année
1958
N° Yvert
16
Qualité
Neufs sans charnière

search

Service

Déclinaison
Service neufs sans charnière
ATF4783

Fiche technique

Objet
Timbres de France
Continent
Europe
Pays
France
Type
Service
Année
1958
N° Yvert
16
Qualité
Neufs sans charnière

Références spécifiques

mpn
RF-Service 1958-yvert-n°16